SWIFT Codes in DENMARK
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
IOVODKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - GLOBALE STABILE AKTIER - ETISK TILVALG | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOVIDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - INTERNATIONALE AKTIER | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOVTDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - INTERNATIONALE AKTIER - ETISK TILVALG | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOEGDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - KORTE OBLIGATIONER | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOERDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - MELLEMLANGE OBLIGATIONE | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
NONBDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - NORDEA INVEST OBLIGATIONER | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
NOIUDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST KOMMUNE - KOMMUNE - KOMMUNE I | NYROPSGADE 17 | COPENHAGEN |
NIKTDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST KOMMUNE - KOMMUNE II | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IONODKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST OSTEUROPA KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOIPDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL EUROPAEISKE AKTIER FOKUS | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOELDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST- GLOBAL ENHANCED KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOIODKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST-NORDIC SMALL CAP KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IONRDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTGLOBALE AKTIER FOKUS | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IVPIDK21 | INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST | SUNDKROGSGADE 4 | COPENHAGEN |
PLPIDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST | STRODAMVEJ 46 | COPENHAGEN |
IVSNDKK1 | INVESTERINGSFORVALLTNINGSSELSKABET SEBINVEST A/S | LANDEMAERKET 10 | COPENHAGEN |
ISSSDKK1 | ISS A/S | BREDGADE 30 | COPENHAGEN |
JAOEDK21 | J.A.K. ANDELSKASSE OESTERVRAA | VRAENGMOSEVEJ 1 | OESTERVRAA |
JANPDKK2 | JANUAR APS | VERMUNDSGADE 38E, 2. TV | COPENHAGEN |
JYBADKKK | JYSKE BANK A/S | VESTERBROGADE 9 | COPENHAGEN |
JYBADKKKDKK | JYSKE BANK A/S | VESTERBROGADE 9 | COPENHAGEN |
JYBADK21 | JYSKE BANK A/S | VESTERGADE 8 - 16 | SILKEBORG |
JYBADK21CTM | JYSKE BANK A/S | VESTERGADE 8 -16 | SILKEBORG |
JYBADKKKEUR | JYSKE BANK A/S | VESTERGADE 8-16 | SILKEBORG |
BRFKDK21 | JYSKE REALKREDIT A/S | KLAMPENBORGVEJ 205 | KONGENS LYNGBY |
KAAIDK21 | KAPITALFORENINGEN ABSALON INVEST | VAERKMESTERGADE 25 | AARHUS |
KAIFDK21 | KAPITALFORENINGEN ABSALON INVEST - VERDENSAKTIEINDEKS KL | EY HUSET VAERKMESTERGADE 25, FLOOR 8 | AARHUS |
KFPFDK21 | KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE PENTA - FORMUEPLEJE PENTA KL | VAERKMESTERGADE 25 | AARHUS |
DEPRDKK1 | KAPITALFORENINGEN LD | STROMDAMVEJ 46 | COPENHAGEN |
DEPRDKK1AOP | KAPITALFORENINGEN LD | COPENHAGEN |
SWIFT Code
IOVODKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - GLOBALE STABILE AKTIER - ETISK TILVALG
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOVIDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - INTERNATIONALE AKTIER
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOVTDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - INTERNATIONALE AKTIER - ETISK TILVALG
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOEGDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - KORTE OBLIGATIONER
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOERDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - MELLEMLANGE OBLIGATIONE
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
NONBDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS - NORDEA INVEST OBLIGATIONER
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
NOIUDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST KOMMUNE - KOMMUNE - KOMMUNE I
Address
NYROPSGADE 17
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
NIKTDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST KOMMUNE - KOMMUNE II
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IONODKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST OSTEUROPA KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOIPDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST SPECIAL EUROPAEISKE AKTIER FOKUS
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOELDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST- GLOBAL ENHANCED KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOIODKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST-NORDIC SMALL CAP KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IONRDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVESTGLOBALE AKTIER FOKUS
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IVPIDK21Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST
Address
SUNDKROGSGADE 4
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
PLPIDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST
Address
STRODAMVEJ 46
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IVSNDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORVALLTNINGSSELSKABET SEBINVEST A/S
Address
LANDEMAERKET 10
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
KAAIDK21Bank Name
KAPITALFORENINGEN ABSALON INVEST
Address
VAERKMESTERGADE 25
City
AARHUS
SWIFT Code
KAIFDK21Bank Name
KAPITALFORENINGEN ABSALON INVEST - VERDENSAKTIEINDEKS KL
Address
EY HUSET VAERKMESTERGADE 25, FLOOR 8
City
AARHUS
SWIFT Code
KFPFDK21Bank Name
KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE PENTA - FORMUEPLEJE PENTA KL
Address
VAERKMESTERGADE 25
City
AARHUS