SWIFT Codes in AUSTRIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
HYPNATWW | HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG | Hypogasse 1 | Sankt Poelten |
HYPNATWWLDS | HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG | Hypogasse 1 | Sankt Poelten |
HYPTAT22 | HYPO TIROL BANK AG | Meraner Strasse 8 | INNSBRUCK |
HYPVAT2B | HYPO VORARLBERG BANK AG | Hypo-Passage 1 | BREGENZ |
EHBBAT2E | HYPO-BANK BURGENLAND AG | Neusiedler Strasse 33 | Eisenstadt |
HYWOATW1 | HYPO-WOHNBAUBANK AG | Brucknerstrasse 8 | VIENNA |
ICBKATWW | ICBC AUSTRIA BANK GMBH | Kolingasse 4 | VIENNA |
INGBATWW | ING BANK N.V. | PRATERSTRASSE 1, SPACE 35 | VIENNA |
INOJAT2J | INNIO JENBACHER GMBH AND CO OG | ACHENSEESTRASSE 1-3 | JENBACH |
INKMATW2 | INTERMARKET BANK AG | Am Belvedere 1 | VIENNA |
IAEAATWW | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) | WAGRAMER STRASSE 5 | VIENNA |
IQAMATWW | IQAM INVEST GMBH | Franz Josef-Strasse 22 | Salzburg |
ISVPATWW | ISAK VERMOEGENS- UND PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH | GOELLNERGASSE 29/4-5 | VIENNA |
ITBAATWW | ITHUBA CAPITAL AG | STALLBURGGASSE 4 | VIENNA |
JBLUAT2H | JULIUS BLUM GMBH | INDUSTRIESTRASSE 1 | Hoechst |
KAFNAT21 | KAERNTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS | PARADEISERGASSE 2 KARFREITSTRASSE 1 | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE |
KSPKAT2KFRI | KAERNTNER SPARKASSE AG | HAUPTPLATZ 16 | Friesach |
KSPKAT2K | KAERNTNER SPARKASSE AG | Neuer Platz 14 | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE |
KSPKAT2KSTV | KAERNTNER SPARKASSE AG | HAUPTPLATZ 10 | Sankt Veit an der Glan |
KSPKAT2KSPI | KAERNTNER SPARKASSE AG | BURGPLATZ 6 | Spittal an der Drau |
KSPKAT2KVIL | KAERNTNER SPARKASSE AG | Moritschstrasse 11 | Villach |
KSPKAT2KWOL | KAERNTNER SPARKASSE AG | BAMBERGERSTRASSE 4 | WOLFSBERG |
KAPVATW1 | KATHREIN PRIVATBANK AG | WIPPLINGERSTRASSE 25 | VIENNA |
KTBKATWW | KATHREIN PRIVATBANK AG | Wipplingerstrasse 25 | VIENNA |
KEFKAT21 | KEPLER-FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. | Europaplatz 1a | LINZ |
INVOATWW | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG | Tuerkenstrasse 9 | VIENNA |
KRAUATW1 | KREDITVEREIN DER BANK AUSTRIA | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
SPKDAT21 | KREMSER BANK UND SPARKASSEN AG | Ringstrasse 5-7 | Krems an der Donau |
LIOAATW1 | LANSDOWNE INVESTMENT COMPANY AUSTRIA GMBH | WALLNERSTRASSE 3/21 | VIENNA |
LPAGATW1 | LANSDOWNE PARTNERS AUSTRIA GMBH | 21 WALLNERSTRASSE 3 | VIENNA |
SWIFT Code
HYPNATWWBank Name
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG
Address
Hypogasse 1
City
Sankt Poelten
SWIFT Code
HYPNATWWLDSBank Name
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG
Address
Hypogasse 1
City
Sankt Poelten
SWIFT Code
INOJAT2JBank Name
INNIO JENBACHER GMBH AND CO OG
Address
ACHENSEESTRASSE 1-3
City
JENBACH
SWIFT Code
IAEAATWWBank Name
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)
Address
WAGRAMER STRASSE 5
City
VIENNA
SWIFT Code
ISVPATWWBank Name
ISAK VERMOEGENS- UND PROJEKTENTWICKLUNGS GMBH
Address
GOELLNERGASSE 29/4-5
City
VIENNA
SWIFT Code
KAFNAT21Bank Name
KAERNTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS
Address
PARADEISERGASSE 2 KARFREITSTRASSE 1
City
KLAGENFURT AM WOERTHERSEE
SWIFT Code
KSPKAT2KBank Name
KAERNTNER SPARKASSE AG
Address
Neuer Platz 14
City
KLAGENFURT AM WOERTHERSEE
SWIFT Code
KSPKAT2KSTVBank Name
KAERNTNER SPARKASSE AG
Address
HAUPTPLATZ 10
City
Sankt Veit an der Glan
SWIFT Code
KSPKAT2KSPIBank Name
KAERNTNER SPARKASSE AG
Address
BURGPLATZ 6
City
Spittal an der Drau
SWIFT Code
KEFKAT21Bank Name
KEPLER-FONDS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.
Address
Europaplatz 1a
City
LINZ
SWIFT Code
SPKDAT21Bank Name
KREMSER BANK UND SPARKASSEN AG
Address
Ringstrasse 5-7
City
Krems an der Donau
SWIFT Code
LIOAATW1Bank Name
LANSDOWNE INVESTMENT COMPANY AUSTRIA GMBH
Address
WALLNERSTRASSE 3/21
City
VIENNA
SWIFT Code
LPAGATW1Bank Name
LANSDOWNE PARTNERS AUSTRIA GMBH
Address
21 WALLNERSTRASSE 3
City
VIENNA