SWIFT Codes in AUSTRIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
CAAHATWW | CCP AUSTRIA ABWICKLUNGSSTELLE FUER BOERSENGESCHAEFTE GMBH | STRAUCHGASSE 1-3 | VIENNA |
CITIAT21 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21001 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21002 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21003 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21004 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21005 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21006 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21007 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21008 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21009 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIAT21010 | CITIBANK EUROPE PLC | KAERNTNER RING 11-13/7/2/3 | VIENNA |
CITIATWX | CITIBANK EUROPE PLC | Kaerntner Ring 11-13/7/2/3 | VIENNA |
COBAATWX | COMMERZBANK AG | Hietzinger Kai 101-105 | VIENNA |
COBAATWXMCA | COMMERZBANK AG, NIEDERLASSUNG WIEN WIEN | FLOOR 8 HIETZINGER KAI 101-105 | VIENNA |
ESBKATWW | DENIZBANK AG | Thomas-Klestil-Platz 1 | VIENNA |
DEUTATWW | DEUTSCHE BANK AG | Fleischmarkt 1 | VIENNA |
DEUTATWWUNP | DEUTSCHE BANK AG | FLEISCHMARKT 1 | VIENNA |
GIBAAT21 | DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARCASSE | Objekt 2 Am Schweizer Garten 1 | VIENNA |
OVLIAT21 | DOLOMITENBANK OSTTIROL-WESTKAERNTEN EG | Suedtiroler Platz 9 | Lienz |
DOPHAT22 | DOPPELMAYR HOLDING SE | KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1 | WOLFURT |
DOSPAT2D | DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG | Sparkassenplatz 1 | DORNBIRN |
EAMHATWW | ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH | Am Belvedere 1 | VIENNA |
RIKAATW1 | ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH | AM BELVEDERE 1 | VIENNA |
TIKAAT21 | ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH | AM BELVEDERE 1 | VIENNA |
GIBAATWWTU1 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | SCHLOSSPLATZ 3 | ATZENBRUGG |
GIBAATWWBAD | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | WASSERGASSE 11 | Baden bei Wien |
GIBAATWWEIS | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | BEIM ALTEN STADTTOR 1-3 | EISENSTADT |
GIBAATWWGAE | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | BAHNSTRASSE 28 | GAENSERNDORF |
GIBAATWWGUE | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | HAUPTPLATZ 5 | GUESSING |
SWIFT Code
CAAHATWWBank Name
CCP AUSTRIA ABWICKLUNGSSTELLE FUER BOERSENGESCHAEFTE GMBH
Address
STRAUCHGASSE 1-3
City
VIENNA
SWIFT Code
COBAATWXMCABank Name
COMMERZBANK AG, NIEDERLASSUNG WIEN WIEN
Address
FLOOR 8 HIETZINGER KAI 101-105
City
VIENNA
SWIFT Code
GIBAAT21Bank Name
DIE ZWEITE WIENER VEREINS-SPARCASSE
Address
Objekt 2 Am Schweizer Garten 1
City
VIENNA
SWIFT Code
OVLIAT21Bank Name
DOLOMITENBANK OSTTIROL-WESTKAERNTEN EG
Address
Suedtiroler Platz 9
City
Lienz
SWIFT Code
DOPHAT22Bank Name
DOPPELMAYR HOLDING SE
Address
KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1
City
WOLFURT
SWIFT Code
GIBAATWWTU1Bank Name
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Address
SCHLOSSPLATZ 3
City
ATZENBRUGG
SWIFT Code
GIBAATWWBADBank Name
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Address
WASSERGASSE 11
City
Baden bei Wien
SWIFT Code
GIBAATWWEISBank Name
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Address
BEIM ALTEN STADTTOR 1-3
City
EISENSTADT
SWIFT Code
GIBAATWWGAEBank Name
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Address
BAHNSTRASSE 28
City
GAENSERNDORF
SWIFT Code
GIBAATWWGUEBank Name
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Address
HAUPTPLATZ 5
City
GUESSING